Reservas do laboratório 'LIICT8' da semana: | (13/outubro/2025 - 18/outubro/2025) |
Seg - 13/out | Ter - 14/out | Qua - 15/out | Qui - 16/out | Sex - 17/out | Sáb - 18/out | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | ||||||
08:20 | INE5202-03211 (20252) | |||||
09:10 | INE5202-03211 (20252) | |||||
10:10 | INE5424-06208 | INE5424-06208 | ||||
11:00 | INE5424-06208 | INE5424-06208 | ||||
11:50 | ||||||
12:40 | ||||||
13:30 | DAS5312-05220A | INE5202-03208 INE5202-05215B | ||||
14:20 | DAS5312-05220A | INE5202-03208 INE5202-05215B | ||||
15:10 | INE5201-02201A | DAS5334-01220C | INE5201-01203A (20252) | |||
16:20 | INE5201-02201A | DAS5334-01220C | INE5201-01203A (20252) | |||
17:10 | INE5201-02201A | INE5201-01203A (20252) | ||||
18:30 | INE5603-01238B | INE5603-01238B | ||||
19:20 | INE5603-01238B | INE5603-01238B | ||||
20:20 | INE5603-01238B | INE5645-05238A INE5645-05238B | ||||
21:10 | INE5603-01238B | INE5645-05238A INE5645-05238B | EGC5009-03238 |
* posicione (sem clicar) o mouse sobre a célula do quadro acima para visualizar informações sobre a reserva.
Com atividade eventual agendada no horário | |
Com choque de horário entre turma regular e atividade eventual |