Reservas do laboratório 'LIICT1' da semana: | (20/outubro/2025 - 25/outubro/2025) |
| Seg - 20/out | Ter - 21/out | Qua - 22/out | Qui - 23/out | Sex - 24/out | Sáb - 25/out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | ||||||
| 08:20 | INE5417-04208A | INE5420-05208 (20252) | ||||
| 09:10 | INE5201-02202A (20252) | INE5417-04208A | INE5420-05208 (20252) | |||
| 10:10 | INE5201-02202A (20252) | INE7006-08208 | ||||
| 11:00 | INE5201-02202A (20252) | INE7006-08208 | ||||
| 11:50 | ||||||
| 12:40 | ||||||
| 13:30 | INE5417-04208A | |||||
| 14:20 | INE5417-04208A | |||||
| 15:10 | INE5424-06208B | INE5417-04208A | INE5424-06208B | |||
| 16:20 | INE5424-06208B | INE5424-06208B | ||||
| 17:10 | ||||||
| 18:30 | INE5670-04238A (20252) | INE5608-04238C (20252) | INE5670-04238A (20252) | INE7006-08208 | INE5608-04238C (20252) | |
| 19:20 | INE5670-04238A (20252) | INE5608-04238C (20252) | INE5670-04238A (20252) | INE7006-08208 | INE5608-04238C (20252) | |
| 20:20 | INE5608-04238A (20252) | INE5608-04238A (20252) | ||||
| 21:10 | INE5608-04238A (20252) | INE5608-04238A (20252) | ||||
* posicione (sem clicar) o mouse sobre a célula do quadro acima para visualizar informações sobre a reserva.
| Com atividade eventual agendada no horário | |
| Com choque de horário entre turma regular e atividade eventual |