23/dez - seg | 24/dez - ter | 25/dez - qua | 26/dez - qui | 27/dez - sex | 28/dez - sáb | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | ||||||
08:20 | ||||||
09:10 | ||||||
10:10 | ||||||
11:00 | ||||||
11:50 | ||||||
12:40 | ||||||
13:30 | ||||||
14:20 | ||||||
15:10 | ||||||
16:20 | ||||||
17:10 | ||||||
18:30 | ||||||
19:20 | ||||||
20:20 | ||||||
21:10 |
* posicione (sem clicar) o cursor sobre o código a disciplina no quadro acima para visualizar informações sobre a alocação.
Com atividade eventual agendada no horário | |
Com choque de horário entre turma regular e atividade eventual |