Reservas do laboratório 'LIICT1' da semana: | (03/novembro/2025 - 08/novembro/2025) |
| Seg - 03/nov | Ter - 04/nov | Qua - 05/nov | Qui - 06/nov | Sex - 07/nov | Sáb - 08/nov | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | ||||||
| 08:20 | INE5417-04208A | INE5420-05208 (20252) | ||||
| 09:10 | INE5201-02202A (20252) | INE5417-04208A | INE5420-05208 (20252) | |||
| 10:10 | INE5201-02202A (20252) | INE7006-08208 | ||||
| 11:00 | INE5201-02202A (20252) | INE7006-08208 | ||||
| 11:50 | ||||||
| 12:40 | ||||||
| 13:30 | INE5417-04208A | |||||
| 14:20 | INE5417-04208A | |||||
| 15:10 | INE5424-06208B | INE5417-04208A | INE5424-06208B | |||
| 16:20 | INE5424-06208B | INE5424-06208B | ||||
| 17:10 | ||||||
| 18:30 | INE5670-04238A (20252) | INE5670-04238A (20252) | INE7006-08208 | |||
| 19:20 | INE5670-04238A (20252) | INE5670-04238A (20252) | INE7006-08208 | |||
| 20:20 | ||||||
| 21:10 | ||||||
* posicione (sem clicar) o mouse sobre a célula do quadro acima para visualizar informações sobre a reserva.
| Com atividade eventual agendada no horário | |
| Com choque de horário entre turma regular e atividade eventual |