Reservas do laboratório 'LIICT6' da semana: | (13/outubro/2025 - 18/outubro/2025) |
Seg - 13/out | Ter - 14/out | Qua - 15/out | Qui - 16/out | Sex - 17/out | Sáb - 18/out | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | EGR5634-03211B | |||||
08:20 | EGR5634-03211B | EEL7080-08202A | ||||
09:10 | EGR5634-03211B | EEL7080-08202A | ||||
10:10 | EEL7052-05202A EEL7052-05235A | EEL7052-05202B | INE5425-06208 | INE5426-06208 | ||
11:00 | EEL7052-05202A EEL7052-05235A | EEL7052-05202B | INE5425-06208 | INE5426-06208 | ||
11:50 | ||||||
12:40 | ||||||
13:30 | INE5402-01208A | EEL7052-05213 EEL7052-05235B | INE5425-06208 | DAS5334-01220B | DAS5308-04220B | |
14:20 | INE5402-01208A | EEL7052-05213 EEL7052-05235B | INE5425-06208 | DAS5334-01220B | DAS5308-04220B | |
15:10 | INE5402-01208A | INE5402-01208B | ||||
16:20 | INE5402-01208B | |||||
17:10 | INE5402-01208B | |||||
18:30 | INE5681-05238 INE5681-08220 | INE5603-01238A | ||||
19:20 | INE5681-05238 INE5681-08220 | INE5603-01238A | ||||
20:20 | INE5645-05238A INE5645-05238B | INE5681-05238 INE5681-08220 | ||||
21:10 | INE5645-05238A INE5645-05238B | INE5681-05238 INE5681-08220 |
* posicione (sem clicar) o mouse sobre a célula do quadro acima para visualizar informações sobre a reserva.
Com atividade eventual agendada no horário | |
Com choque de horário entre turma regular e atividade eventual |