Reservas do laboratório 'LIICT9' da semana: | (14/julho/2025 - 19/julho/2025) |
Seg - 14/jul | Ter - 15/jul | Qua - 16/jul | Qui - 17/jul | Sex - 18/jul | Sáb - 19/jul | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | EPS2301-01237B | EPS2301-01237B | ||||
08:20 | EPS2301-01237B | EPS2301-01237B | ||||
09:10 | INE5201-01203B (20251) | |||||
10:10 | EPS2301-01237A | INE5201-01203B (20251) | EGR5619-02235A (20251) | EPS2301-01237A | ||
11:00 | EPS2301-01237A | INE5201-01203B (20251) | EGR5619-02235A (20251) | EPS2301-01237A | ||
11:50 | ||||||
12:40 | ||||||
13:30 | INE5201-01215 | INE5401-01208B (20251) | ||||
14:20 | INE5201-01215 | INE5401-01208B (20251) | ||||
15:10 | INE5201-01215 | INE5418-05208 (20251) | INE5418-05208 (20251) | |||
16:20 | INE5418-05208 (20251) | INE5418-05208 (20251) | ||||
17:10 | ||||||
18:30 | INE5605-02238B | INE5603-01238A | ||||
19:20 | INE5605-02238B | INE5603-01238A | ||||
20:20 | INE5605-02238B | INE5646-03238A | INE5605-02238B | |||
21:10 | INE5605-02238B | INE5646-03238A | INE5605-02238B |
* posicione (sem clicar) o mouse sobre a célula do quadro acima para visualizar informações sobre a reserva.
Com atividade eventual agendada no horário | |
Com choque de horário entre turma regular e atividade eventual |