Reservas do laboratório 'LIICT5' da semana: | (14/julho/2025 - 19/julho/2025) |
Seg - 14/jul | Ter - 15/jul | Qua - 16/jul | Qui - 17/jul | Sex - 18/jul | Sáb - 19/jul | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | ||||||
08:20 | EEL7063-06202B | EEL7063-06202C | DAS5308-04220A | |||
09:10 | EEL7063-06202B | EEL7063-06202C | INE5404-02208A | DAS5308-04220A | ||
10:10 | EQA5409-07216 (20251) | INE5404-02208A | ||||
11:00 | EQA5409-07216 (20251) | INE5404-02208A | ||||
11:50 | ||||||
12:40 | ||||||
13:30 | EGR5634-03211A | GMT6603-01236B (20251) | EMC5258-07220 (20251) | |||
14:20 | EGR5634-03211A | GMT6603-01236B (20251) | EMC5258-07220 (20251) | |||
15:10 | EGR5634-03211A | INE5201-02201B (20251) | ||||
16:20 | INE5201-02201B (20251) | |||||
17:10 | INE5201-02201B (20251) | |||||
18:30 | INE5201-02201C (20251) | |||||
19:20 | INE5201-02201C (20251) | |||||
20:20 | INE5201-02201C (20251) | |||||
21:10 |
* posicione (sem clicar) o mouse sobre a célula do quadro acima para visualizar informações sobre a reserva.
Com atividade eventual agendada no horário | |
Com choque de horário entre turma regular e atividade eventual |