Reservas do laboratório 'LIICT3' da semana: | (15/setembro/2025 - 20/setembro/2025) |
Seg - 15/set | Ter - 16/set | Qua - 17/set | Qui - 18/set | Sex - 19/set | Sáb - 20/set | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | ||||||
08:20 | INE5406-05235A | |||||
09:10 | INE5404-02208A | INE5406-05235A | ||||
10:10 | INE5404-02208A | DAS5334-01220A | ||||
11:00 | INE5404-02208A | DAS5334-01220A | ||||
11:50 | ||||||
12:40 | ||||||
13:30 | INE5423-06208 (20252) | INE5423-06208 (20252) | ||||
14:20 | INE5423-06208 (20252) | INE5423-06208 (20252) | ||||
15:10 | INE5402-01208C | EPS7008-08212 | INE5402-01208C | DAS5312-05220B | ||
16:20 | INE5402-01208C | EPS7008-08212 | INE5402-01208C | DAS5312-05220B | ||
17:10 | INE5402-01208C | EPS7008-08212 | INE5402-01208C | |||
18:30 | INE5605-02238B | |||||
19:20 | INE5605-02238B | |||||
20:20 | INE5605-02238B | INE5613-04238B (20252) | INE5613-04238B (20252) | |||
21:10 | INE5605-02238B | INE5613-04238B (20252) | INE5613-04238B (20252) |
* posicione (sem clicar) o mouse sobre a célula do quadro acima para visualizar informações sobre a reserva.
Com atividade eventual agendada no horário | |
Com choque de horário entre turma regular e atividade eventual |