Reservas do laboratório 'LIICT9' da semana: | (09/junho/2025 - 14/junho/2025) |
| Seg - 09/jun | Ter - 10/jun | Qua - 11/jun | Qui - 12/jun | Sex - 13/jun | Sáb - 14/jun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | EPS2301-01237B | EPS2301-01237B | ||||
| 08:20 | EPS2301-01237B | INE5427-06208 (20251) | EPS2301-01237B | |||
| 09:10 | INE5201-01203B (20251) | INE5427-06208 (20251) | ||||
| 10:10 | EPS2301-01237A | INE5201-01203B (20251) | EGR5619-02235A (20251) | EPS2301-01237A | EGR5619-02202C (20251) | |
| 11:00 | EPS2301-01237A | INE5201-01203B (20251) | EGR5619-02235A (20251) | EPS2301-01237A | EGR5619-02202C (20251) | |
| 11:50 | ||||||
| 12:40 | ||||||
| 13:30 | INE5201-01215 | EPS2301 - Manual | EPS2301 - Manual | |||
| 14:20 | INE5201-01215 | EPS2301 - Manual | EPS2301 - Manual | |||
| 15:10 | INE5201-01215 | INE5418-05208 (20251) | INE5418-05208 (20251) | EQA5312-08215 (20251) | INE7302-01336 (20251) | |
| 16:20 | INE5418-05208 (20251) | INE5418-05208 (20251) | EQA5312-08215 (20251) | INE7302-01336 (20251) | ||
| 17:10 | ||||||
| 18:30 | INE5605-02238B | INE5603-01238A | INE5600-06238 (20251) | |||
| 19:20 | INE5605-02238B | INE5603-01238A | INE5600-06238 (20251) | |||
| 20:20 | INE5605-02238B | INE5646-03238A | INE5605-02238B | |||
| 21:10 | INE5605-02238B | INE5646-03238A | INE5605-02238B | |||
* posicione (sem clicar) o mouse sobre a célula do quadro acima para visualizar informações sobre a reserva.
| Com atividade eventual agendada no horário | |
| Com choque de horário entre turma regular e atividade eventual |