Reservas do laboratório 'LIICT1' da semana: | (02/fevereiro/2026 - 07/fevereiro/2026) |
| Seg - 02/fev | Ter - 03/fev | Qua - 04/fev | Qui - 05/fev | Sex - 06/fev | Sáb - 07/fev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | ||||||
| 08:20 | ||||||
| 09:10 | ||||||
| 10:10 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:50 | ||||||
| 12:40 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:20 | ||||||
| 15:10 | ||||||
| 16:20 | ||||||
| 17:10 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:20 | ||||||
| 20:20 | ||||||
| 21:10 | ||||||
* posicione (sem clicar) o mouse sobre a célula do quadro acima para visualizar informações sobre a reserva.
| Com atividade eventual agendada no horário | |
| Com choque de horário entre turma regular e atividade eventual |