02/dez - seg | 03/dez - ter | 04/dez - qua | 05/dez - qui | 06/dez - sex | 07/dez - sáb | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | EGR5634-03211B | |||||
08:20 | Capacitação UFSC | EGR5634-03211B | EEL7080-08202A | EMC5258-07220 | ||
09:10 | Capacitação UFSC | EGR5634-03211B | EEL7080-08202A | EMC5258-07220 | ||
10:10 | Capacitação UFSC | EEL7052-05202A EEL7052-05235A | EEL7052-05202B EEL7052-05202C | INE5120-02336 | DAS5103-04220 | |
11:00 | Capacitação UFSC | EEL7052-05202A EEL7052-05235A | EEL7052-05202B EEL7052-05202C | INE5120-02336 | DAS5103-04220 | |
11:50 | Capacitação UFSC | |||||
12:40 | ||||||
13:30 | INE5402-01208A | EEL7052-05213 EEL7052-05235B | INE5410 | DAS5334-01220B | DAS5308-04220B | |
14:20 | INE5402-01208A | EEL7052-05213 EEL7052-05235B | INE5410 | DAS5334-01220B | DAS5308-04220B | |
15:10 | INE5402-01208A | DAS5334-01220C | INE5402-01208A | INE5426-06208 | ||
16:20 | EMC5258-07220 | DAS5334-01220C | INE5402-01208A | INE5426-06208 | ||
17:10 | EMC5258-07220 | INE5402-01208A | ||||
18:30 | INE5670-04238A | INE5670-04238A | ||||
19:20 | INE5670-04238A | INE5670-04238A | ||||
20:20 | INE5646-03238B | INE5646-03238B | ||||
21:10 | INE5646-03238B | INE5646-03238B |
* posicione (sem clicar) o cursor sobre o código a disciplina no quadro acima para visualizar informações sobre a alocação.
Com atividade eventual agendada no horário | |
Com choque de horário entre turma regular e atividade eventual |